نقد و بررسی
پردازنده اینتل Comet Lake مدل intel core i9 10900Kپردازنده اینتل Comet Lake مدل intel core i9 10900K
بستهبندی | TRAY |
پردازنده | Core i9-10900K |
پشتیبانی از 4K | |
پیکربندی | دو مسیره |
تعداد نمایشگر | ۳ عدد |
تکنولوژی ( ها ) | Hyper Thread, Turbo Boost, Intel Optane |
تکنولوژی ساخت | ۱۴ نانومتر |
حافظه قابل پشتیبانی | DDR4 |
حافظه کش Level 3 | ۲۰ مگابایت |
حداکثر پهنای باند حافظه | ۴۵.۸ گیگابایت بر ثانیه |
حداکثر حجم حافظه | ۱۲۸ گیگابایت |
حداکثر رزولوشن درگاه DP | ۴۰۹۶×۲۳۰۴ در ۶۰ هرتز |
حداکثر رزولوشن درگاه HDMI | ۴۰۹۶×۲۱۶۰ در ۳۰ هرتز |
خنککننده | |
رابط DirectX | نسخه دوازدهم |
رابط Open GL | ۴.۵ |
ضریب فرکانس | باز |
فرکانس افزایشی | ۵.۳۰ گیگاهرتز |
فرکانس افزایشی گرافیکی | ۱.۲۰ گیگاهرتز |
فرکانس پردازنده گرافیکی | ۳۵۰ مگاهرتز |
فرکانس حافظه | ۲۹۳۳ مگاهرتز |
نوع رابط باس | ۸ گیگاترانسفر در ثانیه |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.