نقد و بررسی
پردازنده اینتل سری Raptor Lake Refresh مدل Intel Core i9-14900Kپردازنده اینتل سری Raptor Lake Refresh مدل Intel Core i9-14900K
شرکت سازنده پردازنده | Intel |
---|---|
نام سری پردازنده | Raptor Lake Refresh |
سری پردازنده | Core i9 |
نسل پردازنده | نسل ۱۴ |
مدل | 14900K |
تعداد هسته | ۲۴ |
تعداد رشته | ۳۲ |
بازه فرکانس | 3200-6000MHz |
حافظه کش L1 | 2176KB |
حافظه کش L2 | 32MB |
حافظه کش L3 | 36MB |
معماری ساخت | x86 |
فناوری ساخت پردازنده | ۱۰ نانومتری |
مصرف برق پردازنده | ۱۲۵ وات |
تاریخ ساخت پردازنده | Q4 2023 |
بالاترین دمای پردازنده | 100°C |
64Bit | 64Bit support |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.